Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
5 okt. | ONA '53 18+1 | vv Ede/Victoria 18+1 | 5 - 0 | ||
5 okt. | sv DFS 18+1 | Excelsior Z. 18+1 | 1 - 6 | ||
5 okt. | DUNO D 18+1 | VIOS V. 18+1 | 3 - 3 | ||
5 okt. | AWC 18+1 | Sportclub Groessen 18+1 | 2 - 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONA '53 18+1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 6 | |
2 | Sportclub Groessen 18+1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
3 | VIOS V. 18+1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | |
4 | DUNO D 18+1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
5 | Excelsior Z. 18+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
6 | AWC 18+1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 3 | |
7 | Wodanseck 18+1JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
8 | sv DFS 18+1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | -9 | 1 | |
9 | vv Ede/Victoria 18+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
10 | Excelsior Z. 18+2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 22 | -16 | 0 |
Excelsior Z.
Leigraafseweg 7
6671 MC Zetten
Tel.: 0488-451805
Email: voorzitter@excelsiorzetten.nl