Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eendracht '30 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 3 | 24 | 18 | |
2 | Woezik 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 8 | 18 | 18 | |
3 | sv DFS 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 23 | -3 | 14 | |
4 | Trekvogels 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 17 | -6 | 8 | |
5 | Excelsior Z. 2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 17 | 19 | -2 | 8 | |
6 | Blauw Wit 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 | 6 | |
7 | Trekvogels 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 19 | -4 | 6 | |
8 | ESA 7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 20 | -10 | 6 | |
9 | UNI VV 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 15 | 30 | -15 | 6 |
Excelsior Z.
Leigraafseweg 7
6671 MC Zetten
Tel.: 0488-451805
Email: voorzitter@excelsiorzetten.nl