Teams
Standen
Excelsior C1 Zaal
| Nr | Team | W | W | G | V | P | DV | DT | V |
| 1 | DZV '82 C1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 | 110 | 24 | 86 |
| 2 | DZV '82 C2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 | 102 | 47 | 55 |
| 3 | Excelsior Z. C1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 74 | 70 | 4 |
| 4 | SVHA C2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 57 | 63 | -6 |
| 5 | SVHA C1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 51 | 59 | -8 |
| 6 | Uchta C1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 58 | 68 | -10 |
| 7 | SVHA C3 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | 136 | -121 |
Afgelastingen

