Teams
Sponsors
Standen
Voorjaar 2012 K2
| Nr | Team | W | W | G | V | P | DV | DT | V |
| 1 | EXCELSIOR K1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 90 | 18 | 72 |
| 2 | OSC K2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 85 | 14 | 71 |
| 3 | Uchta K1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 33 | 14 | 19 |
| 4 | Dodewaard K1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 64 | 34 | 30 |
| 5 | Unitas '28 K1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 37 | 23 | 14 |
| 6 | SDOO K1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 36 | 48 | -12 |
| 7 | SVHA K1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 36 | 29 | 7 |
| 8 | EMM K1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 30 | 37 | -7 |
| 9 | OSC K3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 15 | 37 | -22 |
| 10 | Elistha K1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 31 | 52 | -21 |
| 11 | Excelsior K2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 17 | 83 | -66 |
| 12 | Lienden K1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 93 | -85 |
Afgelastingen

