Teams
Standen
Voorjaar 2012 K1
| Nr | Team | W | W | G | V | P | DV | DT | V |
| 1 | EXCELSIOR K1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 90 | 18 | 72 |
| 2 | OSC K2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 92 | 15 | 77 |
| 3 | Uchta K1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 33 | 14 | 19 |
| 4 | Dodewaard K1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 64 | 34 | 30 |
| 5 | Unitas '28 K1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 38 | 30 | 8 |
| 6 | SDOO K1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 32 | 42 | -10 |
| 7 | SVHA K1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 36 | 29 | 7 |
| 8 | EMM K1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 24 | 33 | -9 |
| 9 | OSC K3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 15 | 37 | -22 |
| 10 | Elistha K1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 31 | 52 | -21 |
| 11 | Excelsior K2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 17 | 83 | -66 |
| 12 | Lienden K1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 93 | -85 |
Afgelastingen

