Teams
Standen
Beker poule
| Nr | Team | W | W | G | V | P | DV | DT | V |
| 1 | DRIEL F1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 32 | 4 | 28 |
| 2 | Angeren F1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15 | 11 | 4 |
| 3 | OSC F5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 23 | -12 |
| 4 | Excelsior F2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 22 | -20 |
Voorjaar 2012 F2 4e klasse 17
| Nr | Team | W | W | G | V | P | DV | DT | V |
| 1 | OSC F4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | 59 | 7 | 52 |
| 2 | Spero F4 | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 67 | 22 | 45 |
| 3 | SKV/Wageningen F4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 42 | 25 | 17 |
| 4 | SDOO F2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 47 | 20 | 27 |
| 5 | GVA F2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 48 | 23 | 25 |
| 6 | AZ 2000 F1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 33 | 35 | -2 |
| 7 | VDZ F6 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 28 | 39 | -11 |
| 8 | WAVV F2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 30 | 48 | -18 |
| 9 | Driel F3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 26 | 40 | -14 |
| 10 | SML F7 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 29 | 50 | -21 |
| 11 | Excelsior F2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 13 | 58 | -45 |
| 12 | MASV F2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 63 | -55 |
Afgelastingen

