Teams
Standen
KNVB beker amateur Oost
| Nr | Team | W | W | G | V | P | DV | DT | V |
| 1 | DRIEL 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 3 | 8 |
| 2 | Excelsior 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 4 | 4 |
| 3 | Hatert 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 4 | Echteld 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | -10 |
Oost, 3e klasse A
| Nr | Team | W | W | G | V | P | DV | DT | V |
| 1 | EXCELSIOR 1 | 22 | 20 | 2 | 0 | 62 | 71 | 18 | 53 |
| 2 | Lienden 1 | 22 | 12 | 7 | 3 | 43 | 62 | 26 | 36 |
| 3 | Ostrabeke 1 | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 48 | 38 | 10 |
| 4 | SKV 1 | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 56 | 38 | 18 |
| 5 | De Treffers 1 | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | 57 | 45 | 12 |
| 6 | Candia '66 1 | 22 | 7 | 10 | 5 | 31 | 36 | 29 | 7 |
| 7 | Redichem 1 | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 45 | 44 | 1 |
| 8 | Elsweide 1 | 22 | 10 | 0 | 12 | 30 | 48 | 58 | -10 |
| 9 | Kesteren 1 | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 36 | 52 | -16 |
| 10 | UNI VV 1 | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | 42 | 48 | -6 |
| 11 | Brakkenstein 1 | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 40 | 57 | -17 |
| 12 | Dodewaard 1 | 22 | 0 | 1 | 21 | 1 | 11 | 99 | -88 |
Kampioenenwedstrijd
| Nr | Team | W | W | G | V | P | DV | DT | V |
| 1 | EXCELSIOR 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 9 |
| 2 | Excelsior Oud 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | -9 |
Afgelastingen

